Coupled acoustic-elastic finite element modeling of underwater sound propagation
Journal of Seismic Exploration, 35(3), 026100045, 2026.
Journal Publications
게재 연도별 최신순 · 총 13편
전체 13편
Journal of Seismic Exploration, 35(3), 026100045, 2026.
Applied Sciences, 16(2), 569, 2026.
Applied Sciences, 15(7), 4019, 2025.
Geosciences Journal, 29, 329–341, 2025.
지구물리와 물리탐사, 27(3), 171–180, 2024.
Geosciences, 14(7), 183, 2024.
Journal of Marine Science and Engineering, 11(1), 57, 2023.
Minerals, 12(4), 461, 2022.
Acta Geophysica, 69, 1257–1267, 2021.
Minerals, 11(6), 563, 2021.
Exploration Geophysics, 52(5), 551–562, 2021.
Geophysical Journal International, 223, 57–76, 2020.
Journal of Applied Geophysics, 170, 103816, 2019.
논문의 게재 연도를 기준으로 분류했습니다. 온라인 공개일과 게재 연도는 다를 수 있습니다.